Mobil Cihazlar için E-Posta Pazarlama - İnfografik

E-mail pazarlama, özellikle e-ticaret şirketleri için önemli bir pazarlama yöntemi. Bu yüzden de e-mailler ne kadar çok görüntülenirse, o e-mailden geri dönüş daha fazla oluyor. E-ticaret sitelerinin e-mail pazarlamayı kazançlarını artırmak için yaptığı düşünüldüğünde e-mailin atıldığı saatlerden, e-mailin boyutuna hatta e-mailin "konu" yani subject kısmına varıncaya kadar her ayrıntısına dikkat etmek gerekiyor.

Akıllı telefon ve tabletlerin artmasıyla birlikte, bu cihazlardan e-maillerin açılma oranı ciddi şekilde yükseldi. Tom Sather'in yaptığı araştırmaya göre mobil cihazlardan e-maillerin açılma oranı %48 çıkmış. Araştırma sonuçları aşağıda bulunmaktadır:

Email Open Rates
Industry Desktop Mobile Webmail
Educational Services 19% 64% 17%
Banking 17% 61% 20%
Retail 27% 55% 17%
Real Estate 24% 53% 22%
Utilities 30% 51% 20%
Education 26% 50% 23%
Stationery & Related Products 33% 50% 16%
Manufacturing 35% 50% 14%
Electronics 22% 49% 28%
Transportation 31% 49% 19%
Leisure 32% 48% 20%
Media 32% 47% 20%
Consumer Services 31% 46% 23%
Industrial Manufacturing & Services 37% 46% 17%
Wholesaler/Distributor 34% 46% 20%
Insurance 31% 45% 23%
Transportation & Logistics 30% 45% 25%
Consumer Products 32% 43% 25%
Automotive & Transport 32% 42% 25%
Financial Services 38% 42% 19%
Corporate Services 32% 41% 26%
Business Services 36% 41% 22%
Charities, Foundations, & Nonprofits 33% 41% 26%
Software & Technology 36% 40% 23%
Biotech 37% 40% 23%
Construction 49% 39% 12%
Transportation Services 32% 39% 30%
Cultural Institutions 40% 37% 23%
Computer Software 42% 35% 23%
Leisure, Sports, & Recreation 36% 35% 29%
Social Networking 26% 35% 38%
Telecommunications 35% 35% 30%
Consulting 61% 35% 4%
Media & Entertainment 55% 33% 12%
Computer Services 50% 32% 17%
Membership Organizations 41% 32% 28%
Healthcare 48% 30% 22%
Pharmaceuticals 49% 29% 21%
Third Party List Vendors 41% 29% 30%
Pharmaceuticals & Biotech 56% 26% 16%
Gaming 40% 26% 34%
Printing & Publishing 46% 21% 31%
Healthcare & Medical 85% 8% 7%
 Grand Total  32%  48%  20%

Diğer cihazlar için infografiğe de aşağıdan ulaşabilirsiniz:

mobil-email-cihaz

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir