PwC ABD’nin hazırladığı rapora göre dijital reklam yatırımları 2017’nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 büyüyerek 40,1 milyar dolara ulaştı. Raporda küçük ve orta ölçekli firmaların dijital reklam yatırımlarındaki artış dikkat çekiyor.
Mobil reklam yatırımları, toplam Dijital reklam yatırımlarının yüzde 54’ünü oluşturarak web’in öncü reklam platformu olmaya devam etti. Reklamverenler, 2017’nin ilk 6 ayında mobile 21,7 milyar dolar yatırım yaptı. 2016’nın ilk yarısında bu rakam 15,5 milyar dolar iken 2015 yılının aynı döneminde ise 8,2 milyar dolar idi.
Raporun ekinde yer alan çalışmada, ABD’deki yaklaşık 9 milyon küçük ve orta ölçekli işletmenin minimum yüzde 75’inin dijital reklam yatırımı yaptığı görülüyor. Bunların yüzde 80’lik bölümü self-servis platformları (Facebook, Twitter vb.), yüzde 15’i ise programatik satın almayı kullanıyor. Bu bulgular, reklam yatırımlarının önemli bir bölümünün, bu teknik özellikleri sağlayan yayıncılara gittiğini gösteriyor. Ayrıca self-servis platformların ve programatiğin bu işletmeler tarafından kullanılması önemli bir büyüme fırsatı doğuruyor.
Raporda öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:
- Mobil ve masaüstü de dâhil olmak üzere toplam Dijital Video reklam yatırımları 2016’nin ilk yarısında 3,8 milyar iken yüzde 36 artışla 5,2 milyar dolara ulaştı.
- Mobil Video, Masaüstü Video’yu ilk defa geride bırakarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Display Video ise geçen yılla aynı seviyede seyretti.
- Sosyal medya reklamları 2016’nın ilk yarısında 7 milyar dolar iken yüzde 37 artışla 9.5 milyar dolara ulaştı.
- Mobil ve masaüstü de dahil olmak üzere toplam Dijital Ses Reklam Yatırımları 2016 ilk altı ayında 425 milyon dolar iken 2017’nin aynı döneminde yüzde 42 artışla 604 milyon dolara ulaştı.
Yıllara Göre Yarıyıl Yatırım Büyümeleri (Milyon dolar)
Yıl | Gelir | % Büyüme |
2017 İY | 40,38$ | %22 |
2016 İY | 32,739$ | %19 |
2015 İY | 27,481$ | %19 |
2014 İY | 23,091$ | %15 |
2013 İY | 20,066$ | %18 |
2012 İY | 17,028$ | %14 |
2011 İY | 14,941$ | %23 |
2010 İY | 12,127$ | %11 |
2009 İY | 10,900$ | %-5 |
2008 İY | 11,510$ | %15 |
2007 İY | 9,993$ | %26 |
2006 İY | 7,909$ | %37 |
2005 İY | 5,787$ | %26 |
2004 İY | 4,599$ | %40 |
2003 İY | 3,292$ | %11 |
2002 İY | 2,978$ | %-20 |
2001 İY | 3,720$ | %-7 |
2000 İY | 4,013$ | %147 |
1999 İY | 1,627$ | %110 |
1998 İY | 774$ | %125 |
1997 İY | 344$ | %320 |
1996 İY | 82$ | |
Yıllara Göre Reklam Yatırımları Büyüklük Karşılaştırması (Milyon dolar)
Masaüstü ve Mobil | İlk Yarı 2017 | İlk Yarı 2016 |
| % | $ | % | $ |
Arama motoru | 33.4 | 19,134 | 49.4 | 16,160 |
Banner | 30.8 | 12,361 | 30.1 | 9,862 |
Sponsorluk | 1.0 | 387 | 0.9 | 301 |
Rich Media | 2.8 | 1,129 | 2.7 | 875 |
Bannerlar / display reklamlar | 27.0 | 10,844 | 26.5 | 8,686 |
Dijital Video Reklamları | 13.o | 5,202 | 11.7 | 3,832 |
Diğer | 8.6 | 3,438 | 8.8 | 2,883 |
İlan Sayfaları | 3.8 | 1,524 | 3.8 | 1,248 |
LeadGeneration | 3.2 | 1,268 | 3.6 | 1,184 |
Ses | 1.5 | 603 | 1.3 | 425 |
Diğer | 0.1 | 42 | 0.1 | 25 |
Toplam | 100 | 40,138 | 100 | 32,739 |
Gelir Modelleri Karşılaştırması (Milyon dolar)
Format | İlk Yarı 2017 | İlk Yarı 2016 |
| % | $ | % | $ |
Etkileşim bazlı | 33.4 | 13,404 | 33.9 | 11,112 |
Performans-bazlı | 64.9 | 26,042 | 64.6 | 21,158 |
Hybrid | 1.7 | 691 | 1.4 | 469 |
Toplam | 100 | 40,138 | 100 | 32,739 |
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: www.iab.com/adrevenuereport.